
| 3-Achsen-Bearbeitungszentrum | Beschreibung | Jahr |
|---|---|---|
| LK Machinery MV-1050 | 3-axis machine, 24 tools, spindle speed: 10.000 rpm + internal coolant (20 bar), FANUC-OI-MD | 2014 |
| LK Machinery MV-1050 | 3-axis machine, 24 tools, spindle speed: 12.000 rpm + internal coolant (20 bar), FANUC-OI-MF | 2018 |
| Victor VC-105 | 3-axis machine, 32 tools, spindle speed: 8.000 rpm + internal coolant (20 bar), FANUC-21I-MB | 2021 |
| Victor VC-102 + Fanuc robot en palletmagazijn | 3-axis machine, 32 tools, spindle speed: 6.000 rpm + internal coolant (20 bar), FANUC-O-T | 2007 |
| Victor VC-205 | 3-axis machine, 40 tools, spindle speed: 12.000 rpm + internal coolant (20 bar), OI-MF | 2024 |
| 5-Achsen-Bearbeitungszentrum | Beschreibung | Jahr |
|---|---|---|
| DMG Mori DMU 50 + BMO beladingsysteem | 5-axis machine, 120 tools, spindle speed: 15.000 rpm + internal coolant (40 bar), HEIDENHAIN TNC640 | 2018 |
| DMG Mori CMX50 | 5-axis machine, 30 tools, spindle speed: 12.000 rpm + internal coolant (20 bar), HEIDENHAIN TNC620. 5-VLAKS | 2018 |
| GROB G350 | 5-axis machine, 132 tools, spindle speed: 16.000 rpm + internal coolant (40 bar), HEIDENHAIN TNC530 | 2015 |
| GROB G350 + Fanuc robot en palletmagazijn | 5-axis machine, 34 tools, spindle speed: 16.000 rpm + internal coolant (40 bar), HEIDENHAIN TNC530 | 2014 |
| OKK VC-X 350-5 AX + BMO beladingsysteem | 5-axis machine, 60 tools, spindle speed: 12.000 rpm + internal coolant (70 bar), 31I-MODEL BS | 2019 |
| Victor V-Center AX630 + Fanuc robot en palletmagazijn | 5-axis machine, 60 tools, spindle speed: 12.000 rpm + internal coolant (40 bar), OI-MF | 2021 |
| Automatisierungssystem / Robotersystem | Beschreibung | Jahr |
|---|---|---|
| BMO automatiseringscel | 60 geereedschapsposities | 2018 |
| Cellro Skid Base 825 | Type PT 50 | 2014 |
| Fanuc M-710iC/70 robotsysteem | Met Fanuc robot / 95 palletposities | 2022 |
| 2-Achsen-Bearbeitungszentrum | Beschreibung | Jahr |
|---|---|---|
| Victor V Turn-26 | Turret 10 tools, Draalengte max. 600 mm, Spandiameter max. 300 mm, Doorlaat 65 mm, Toerental 3500, Fanuc O-TC | 1999 |
| Victor V Turn-26 | Turret 10 tools, Draalengte max. 1000 mm, Spandiameter max. 300 mm, Doorlaat 72 mm, Toerental 3500, Fanuc O-TC | 1997 |
| 4-Achsen-Bearbeitungszentrum | Beschreibung | Jahr |
|---|---|---|
| Victor V Turn-26 Y | Turret 24 tools, Draalengte max. 1100 mm, Spandiameter max. 300 mm, Doorlaat 72 mm, Toerental 3500, Fanuc Oi-TD | 2011 |
| Victor V Turn-26 Y | Turret 24 tools, Draalengte max. 1100 mm, Spandiameter max. 300 mm, Doorlaat 72 mm, Toerental 3500, Fanuc Oi-TD | 2012 |
| Victor V Turn-26/85 YCM | Turret 24 tools, Draalengte max. 900 mm, Spandiameter max. 65 mm, Doorlaat 72 mm, Toerental 3500, Fanuc Oi-TF | 2017 |
| 6-Achsen-Bearbeitungszentrum | Beschreibung | Jahr |
|---|---|---|
| Nakamura SC 300 II | Turret 24 tools, Draalengte max. 154 mm, Spandiameter max. 150 mm, Doorlaat 89 mm, Toerental 3500, FANUC Oi-TF | 2019 |
| Nakamura SC 300 II | Turret 24 tools, Draalengte max. 154 mm, Spandiameter max. 150 mm, Doorlaat 89 mm, Toerental 3500, FANUC Oi-TF | 2019 |
| 8-axis machining center | Year built | Details |
|---|---|---|
| Muratec MT25 | 2005 | Dubbel-spindel / Fanuc besturing / Gantry loader / E.M.T. stafaanvoerunit |
| Nakamura Tome WT-150 II | 2023 | |
| Nakamura Tome WT-150 II | 2012 | Dubbel-spindel / L.N.S. stafaanvoerunit |
| Nakamura Tome WT-150 II | 2007 | Dubbel-spindel / Gantry loader |
| Nakamura Tome WT-150 II | 2023 | |
| Nakamura Tome WT-150 II | 2018 | Dubbel-spindel / Fanuc besturing / 2x12 gereedschapshouders / L.N.S. spanentransporteur |
| Nakamura Tome WT-150 II | 2019 | Met besturing / L.N.S. Barfeeder Quick Load Servo III |
| Nakamura Tome WT-150 II | 2022 | Dubbel-spindel |
| 8-Achsen-Bearbeitungszentrum | Beschreibung | Jahr |
|---|---|---|
| Muratec MT25 | Turret 24 tools, Draalengte max. 200 mm, Spandiameter max. 200 mm, Doorlaat 72 mm, Toerental 3500, Fanuc 16iTA | 2005 |
| Nakamura Tome WT-150 II | Turret 48 tools, Draalengte max. 515 mm, Spandiameter max. 65 mm, Doorlaat 65 mm, Toerental 4500, Fanuc 31i-B | 2023 |
| Nakamura Tome WT-150 II | Turret 48 tools, Draalengte max. 515 mm, Spandiameter max. 65 mm, Doorlaat 65 mm, Toerental 4500, Fanuc 31i-B | 2012 |
| Nakamura Tome WT-150 II | Turret 48 tools, Draalengte max. 515 mm, Spandiameter max. 200 mm, Doorlaat 65 mm, Toerental 4500, Fanuc 18i-TB | 2007 |
| Nakamura Tome WT-150 II | Turret 48 tools, Draalengte max. 515 mm, Spandiameter max. 65 mm, Doorlaat 65 mm, Toerental 4500, Fanuc 31i-B | 2023 |
| Nakamura Tome WT-150 II | Dubbel-spindel / Fanuc besturing / 2x12 gereedschapshouders / L.N.S. spanentransporteur | 2018 |
| Nakamura Tome WT-150 II | Turret 48 tools, Draalengte max. 515 mm, Spandiameter max. 65 mm, Doorlaat 65 mm, Toerental 4500, FANUC 31i-B | 2019 |
| Nakamura Tome WT-150 II | Turret 48 tools, Draalengte max. 515 mm, Spandiameter max. 65 mm, Doorlaat 65 mm, Toerental 4500, Fanuc 31i-B | 2022 |
| 9-Achsen-Bearbeitungszentrum | Beschreibung | Jahr |
|---|---|---|
| Nakamura Tome MX-100 | Turret 60 tools, Draalengte max. 834 mm, Spandiameter max. 115 mm, Doorlaat 65 mm, Toerental 4000, Fanuc 31i-B | 2021 |
| 10-Achsen-Bearbeitungszentrum | Beschreibung | Jahr |
|---|---|---|
| Nakamura Tome Super NTJX | Turret 144 tools, Draalengte max. 1090 mm, Spandiameter max. 200 mm, Doorlaat 65 mm, Toerental 4500, FANUC 31i-B5 | 2017 |
| Ladesystem / Robotersystem | Beschreibung | Jahr |
|---|---|---|
| Fanuc Robotcel | Type R 2000 / met hekwerk en besturing | 2017 |
| G-Loader beladingsrobot | Type 35 | 2018 |
| G-Loader robot | Type 10e series | 2022 |
| Halter Beladingssysteem | Met Fanu robot / Loadassistant 20 | 2014 |
| Rota-Rack (5 stuks) | Roterende conveyors met afvoerbandje | |
| Standalone G-Loader | Dubbele 3-punts grijper | 2021 |
| Maschine | Beschreibung | Jahr |
|---|---|---|
| Bandzaagmachine Thomas | Type ZIP 21 | 2003 |
| Horizontale bandschuurmachine Creusen | Op kolom | 1999 |
| Zaagautomaat Kasto MiCut U 2.6 | Horizontale bandzaagmachine / aanvoerrollenbaan | 2021 |
| Zaagautomaat Kasto Twin A 2 | met spanenafvoer / 2-voudige rollenbaan / capaciteit: Ø 260 mm | 2007 |
| Zaagautomaat Kasto Twin A 3.3 | met spanenafvoer / 2-voudige rollenbaan / capaciteit: Ø 260 mm | 2016 |
| Zaagautomaat Kasto Twin A 3.3 | met spanentransporteur / afvoertafel / rollenbaan | 2021 |
| Maschine | Beschreibung | Jahr |
|---|---|---|
| Digitale hoogtemeter Mitutoyo LH-600 (QM) | Afmetingen: 1,25 x 0,8 x 0,15 m | |
| Digitale hoogtemeter Mitutoyo LH-600E (2 stuks) | Afmetingen: 1,25 x 0,8 x 0,15 m | |
| Digitale hoogtemeter Trimos V 600+ | Afmetingen: 0,9 x 0,6 x 0,1 m | |
| Meetmachine Mitutoyo 3-D Crysta-Apex V 7106 | Capaciteit: 700 x 1000 x 600 mm | 2020 |
| Meetmachine Mitutoyo 3-D Crysta-Plus 574 | meetbereik: 505 x 705 x 405 mm / 5-assige meetkop / Renishaw besturing | 2002 |
| Maschine | Beschreibung | Jahr |
|---|---|---|
| Hydraulische pers (Buitendijk) | Type C250-600 / capcateit: 10 ton | 2005 |
| Lasergraveermachine (Trotec) | Speedmarker 700 | 2016 |
| Ontbraamtrommel (Rösler) | Type E 1-300 / doseerinstallatie | 2010 |
| Reinigingsmachine BVL Niagara | Type MO 600 | 2015 |
| Taparm (C.M.A.) | Type RER 24 / verrijdbare tafel | 2004 |
| Year built | Details | |
|---|---|---|
| Jungheinrich EJ 216 | 2007 | Stapelaar |
| Mitsubishi 20 NT | 2010 | Met draaikrans |
| Mitsubishi 20 NT | 2012 | Zaaghal |
| Mitsubishi 16 NT | 2006 | Expeditie |
| Milling | Turning | Messmaschinen | Schleifmaschinen | Sonstige |
|---|---|---|---|---|
| DMG DMU 60 EVO | DMG CLX 450 TC | Zeiss Accura 2 | Fortuna UFB A (Außenrundschleifen) | Bernstein Twister (Strahlanlage) |
| DMG DMU 70 EVO I | DMG CLX 450 V4 Robo 2Go Automation | Zeiss Dura Max | Herminghausen SR2W (Durchgangsschleifen) | Rösler Rundvibrator R220 EC (Trovalanlage) |
| DMG DMU 70 EVO II | DMG NLX2500/700 I | Zeiss Prismo Verity | Herminghausen SR2W (Einstechschleifen) | Tracto TB30 (Rohrbiegemaschine) |
| DMG MILLTAP 700 | DMG NLX2500/700 II | PeeWee P10 (Gewinderollen) | Trumpf TruMark 5050 (Laser) | |
| DMG NHX5500 | DMG NLX2500/700 III Automated | Robert Blohm Simplex 7 (Flachschleifen) | ||
| Hermle C600 | DMG NXZ I | Sunnen SH2000 (Honen) | ||
| Mori Seiki NH4000 I Linked | DMG NXZ II | |||
| Mori Seiki NH4000 II Linked | DMG Sprint 32/8 I | |||
| Mori Seiki NH4000 III Linked | DMG Sprint 32/8 II | |||
| Mori Seiki NH4000 Standalone | DMG Sprint 32/8 III | |||
| Mori Seiki NMV3000 I | DMG Sprint 32/8 VI | |||
| Mori Seiki NMV3000 II | Index GE65 I | |||
| Mori Seiki NMV3000 III | Index GE65 II | |||
| Mori Seiki NT4250 | ||||
| Mori Seiki NZ2000 | ||||
| Mori Seiki SL594 | ||||
| Nakamura NTY100 | ||||
| Nakamura WT150 |
| Milling | Turning | Grinding | Measurement technology | Tool presetting | Laser |
|---|---|---|---|---|---|
| NH 4000 DCG verkettet | Nakamura | Hommel Sunnen SH2000CGF | Elektronik Vers. Tool24 | Trumpf TruMark 5050 | |
| NH 4000 DCG verkettet | NAKAMURA Super NTY-100 | VIO210 Microvision | |||
| NH 4000 DCG verkettet | Robo2Go Automation | ||||
| NH 4000 I | CLX 450 V4 | ||||
| NH 6300 | CLX | ||||
| NHX5500 | Sprint 32/8 | ||||
| DMF2610/1100 | Sprint 32/8 | ||||
| DMU 60 eVo | Sprint 32 | ||||
| DMU 70 eVo | Sprint 32/8 | ||||
| DMU 70 eVo | Index GE 65-1 | ||||
| Mill Tapp 700 | Index GE 65-2 | ||||
| Hermle C600 | Index GE 65-3 | ||||
| NMV 3000 I | NLX 2500 I | ||||
| NMV 3000 II | NLX 2500 II | ||||
| NMV 3000 III | NLX 2500/700 |